A Prefeitura de Pompeia confirmou o dia 1° de agosto para o início das operações da nova empresa de ônibus contratada para oferecer o transporte coletivo de passageiros na cidade. A empresa Transporte Coletivo Grande Marília atenderá o chamamento emergencial do município vizinho, e oferecerá um itinerário com três linhas. A tarifa cobrada será de R$ 5,00.
O novo sistema é moderno e equipado com tecnologias que garantem melhor controle do fluxo de passageiros e maior segurança durante o percurso. Os veículos são novos, possuem a plataforma elevatória para acessibilidade, ar-condicionado, internet por wi-fi e tomadas de USB para carregamento elétrico de celular e eletrônicos.
Quatro veículos novos foram equipados com câmeras de vídeo e GPS para atender ao fluxo de passageiros e garantir monitoramento dos clientes e controle de localização em tempo real. Todo o sistema é digital, com bilhetagem eletrônica com reconhecimento facial na “catraca”, que facilita e agiliza o transporte através do uso de créditos tarifários.
O início do cadastramento e vendas de créditos de tarifa para a população no novo sistema eletrônico começa no dia 28 de julho, no guichê da Grande Pompeia em instalação no Terminal Rodoviário.
A empresa Transporte Coletivo Grande Marília já opera com o serviço de transporte na cidade de Marília desde 2013 e iniciou no dia 2 de julho a operação também na cidade de Assis.
LINHAS /A Grande Pompeia irá oferecer a Linha 01 – Jardim José Januário/Favoretto, com até 37 pontos de parada e até 14 horários diferentes; a Linha 02 – Jardim José Januário/Turim com até 51 pontos de parada e cinco horários diferentes; e a Linha 03 – Paulópolis/Pompeia com 37 pontos de parada e seis horários diferentes.
Veja abaixo a relação completa do itinerário de ruas, pontos de parada e horários de ida e de volta.
Rota 1
| LINHA 01 | |
| JD. JOSÉ JANUÁRIO | FAVORETTO |
| IDA | VOLTA |
| 1° Av. João Batista Lima | 1° Rua André Menini |
| 2° Rua José Parisi | 2° Rua Dr. Luis Miranda |
| 3° Av. Papa João Paulo II | 3° Rua Dr. Luis Miranda |
| 4° Av. Mauro Lazarini | 4° Rua Dr. Luis Miranda |
| 5° Av. Nestor de Barros | 5° Rua Santiago Martins Corral |
| 6° Rua Assir Antônio Zaparoli | 6° Rua Santiago Martins Corral |
| 7° Rua Manoel Pereira Isidoro | 7° Rua Santiago Martins Corral |
| 8° Av. Nestor de Barros | 8° Rua Pedro Palone |
| 9° Av. Nestor de Barros | 9° Rua João da Costa Vieira |
| 10° Rua Luis Pinheiro da Silva | 10° Rua Francisco Marques Beato |
| 11° Av. Nestor de Barros | 11º Av. expedicionários de Pompeia |
| 12° Rua Presidente Castello Branco | 12º Av. expedicionários de Pompeia |
| 13° Rua Alberto Pasqualine | 13° Rua Dr. Mário de Andrade Bastos |
| 14° Rua Presidente Eurico Gaspar Dutra | 14° Rua Dr. Mário de Andrade Bastos |
| 15° Rua Presidente Eurico Gaspar Dutra | 15° Rua Dr. Mário de Andrade Bastos |
| 16° Rua Padre Francisco Chaves | 16° Rua Dr. Mário de Andrade Bastos |
| 17° Rua José Antônio Asmar | 17° Rua Dr. Mário de Andrade Bastos |
| 18° Rua Dr. Mário de Andrade Bastos | 18° Rua Dr. Mário de Andrade Bastos |
| 19° Rua Dr. Mário de Andrade Bastos | 19° Rua Padre Francisco Chaves |
| 20° Rua Dr. Mário de Andrade Bastos | 20° Rua Oscar Pedroso Horta |
| 21° Rua Dr. Mário de Andrade Bastos | 21º Rua General Flores da Cunha |
| 22° Rua Dr. Mário de Andrade Bastos | 22º Rua General Flores da Cunha |
| 23° Av. Expedicionários de Pompeia | 23° Rua Alberto Pasqualine |
| 24° Rua José de Moura Resende | 24° Rua Presidente Castello Branco |
| 25° Rua José de Moura Resende | 25° Av. Nestor de Barros |
| 26° Rua João da Costa Vieira | 26° Rua Luis Pinheiro da Silva |
| 27° Rua João da Costa Vieira | 27° Av. Nestor de Barros |
| 28° Rua Santiago Martins Corral | 28° Av. Nestor de Barros |
| 29° Rua Santiago Martins Corral | 29° Rua Assir Antônio Zaparoli |
| 30° Rua Santiago Martins Corral | 30° Rua Assir Antônio Zaparoli |
| 31° Rua Santiago Martins Corral | 31° Rua Manoel Pereira Isidoro |
| 32° Rua Santiago Martins Corral | 32° Av. Nestor de Barros |
| 33º Rua Dr. Luis Miranda | 33° Av. Papa João Paulo II |
| 34º Rua Dr. Luis Miranda | 34° Av. João Batista Lima |
| 35º Rua Dr. Luis Miranda | |
| 36º Rua Dr. Luis Miranda | |
| 37º Rua André Menini |
Rota 2
| LINHA 02 | |
| JD. JOSÉ JANUÁRIO | TURIM |
| IDA | VOLTA |
| 1° Av. João Batista Lima | 1° Entrada do Residencial Turrim |
| 2° Rua José Parisi | 2º Rua José Cândido Prizão |
| 3° Av. Papa João Paulo II | 3º Rua José Cândido Prizão |
| 4° Av. Mauro Lazarini | 4º Rua José Cândido Prizão |
| 5° Av. Nestor de Barros | 5º Rua José Cândido Prizão |
| 6° Rua Assir Antônio Zaparoli | 6º Rua José Cândido Prizão |
| 7° Rua Manoel Pereira Isidoro | 7º Rua José Cândido Prizão |
| 8° Av. Nestor de Barros | 8º Rua Brasília |
| 9° Av. Nestor de Barros | 9º Rua Brasília |
| 10° Rua Luis Pinheiro da Silva | 10º Rua Brasília |
| 11° Av. Nestor de Barros | 11º Rua Brasília |
| 12° Rua João Zanguettin | 12º Rua Dr. Epaminondas de Toledo Pizza |
| 13° Av. Brasil | 13º Rua Quintino Bocaíuva |
| 14° Av. Brasil | 14º Rua Quintino Bocaíuva |
| 15° Rua Vereador Milton Marino | 15º Rua Quintino Bocaíuva |
| 16° Av. Vereador José M. Campoy | 16º Rua Dr. Epaminondas de Toledo Pizza |
| 17° Av. Vereador José M. Campoy | 17º Rua Benjamim Constant |
| 18° Rua Aquiles Antônio Jordão | 18 º Rua Benjamim Constant |
| 19° Rua Manoel Fernandes | 19º Rua Benjamim Constant |
| 20° Rua Presidente Castello Branco | 20º Av. Marechal Deodoro da Fonseca |
| 21° Rua Shoji Hassegawa | 21º Rua Floriano Peixoto |
| 22° Rua Shoji Hassegawa | 22º Rua Floriano Peixoto |
| 23° Rua Shoji Hassegawa | 23º Rua Floriano Peixoto |
| 24° Rua Shoji Hassegawa | 24° Rua Pedro Paulino Filho |
| 25° Rua Mário Bonfim Rodes | 25° Rua Pedro Paulino Filho |
| 26° Rua Pedro Paulino Filho | 26° Rua Mário Bonfim Rodes |
| 27° Rua Pedro Paulino Filho | 27° Rua Shoji Hassegawa |
| 28º Rua Floriano Peixoto | 28 ° Rua Shoji Hassegawa |
| 29º Rua Floriano Peixoto | 29 ° Rua Shoji Hassegawa |
| 30º Rua Floriano Peixoto | 30 ° Rua Shoji Hassegawa |
| 31º Av. Marechal Deodoro da Fonseca | 31 º Rua Manoel Brasil Camargo |
| 32º Rua Benjamim Constant | 32° Rua Presidente Castello Branco |
| 33º Rua Benjamim Constant | 33° Rua Manoel Fernandes |
| 34º Rua Benjamim Constant | 34° Rua Aquiles Antônio Jordão |
| 35º Rua Dr. Epaminondas de Toledo Pizza | 35° Av. Vereador José M. Campoy |
| 36º Rua Quintino Bocaíuva | 36° Av. Vereador José M. Campoy |
| 37º Rua Quintino Bocaíuva | 37° Rua Vereador Milton Marino |
| 38º Rua Quintino Bocaíuva | 38° Av. Brasil |
| 39º Rua Dr. Epaminondas de Toledo Pizza | 39° Av. Brasil |
| 40º Rua Brasília | 40° Rua João Zanguettin |
| 41º Rua Brasília | 41° Rua João Zanguettin |
| 42º Rua Brasília | 42° Rua Guatemala |
| 43º Rua Brasília | 43° Rua Luis Pinheiro da Silva |
| 44º Rua José Cândido Prizão | 44° Av. Nestor de Barros |
| 45º Rua José Cândido Prizão | 45° Av. Nestor de Barros |
| 46º Rua José Cândido Prizão | 46° Rua Assir Antônio Zaparoli |
| 47º Rua José Cândido Prizão | 47° Rua Assir Antônio Zaparoli |
| 48 º Rua José Cândido Prizão | 48° Rua Manoel Pereira Isidoro |
| 49 º Rua José Cândido Prizão | 49° Av. Mauro Lazarini |
| 50 ° Entrada do Residencial Turim | 50° Av. Papa João Paulo II |
| 51° Av. João Batista Lima |
Rota 3
| LINHA 03 | |
| PAULÓPOLIS | POMPÉIA |
| IDA | VOLTA |
| 1º Av. Bonifácio Martins | 1° Rua André Menini |
| 2º Rua Leandro Fagionatto | 2° Rua Dr. Luis Miranda |
| 3º Rua Leandro Fagionatto | 3° Rua Dr. Luis Miranda |
| 4º Av. 9 de Julho | 4° Rua Dr. Luis Miranda |
| 5º Av. 9 de Julho | 5° Rua Santiago Martins Corral |
| 6º Av. 9 de Julho | 6° Rua Santiago Martins Corral |
| 7º Máquinas Agrícolas Jacto – Unid. Paulópolis | 7° Rua Santiago Martins Corral |
| 8º Av. Thomas S. Yassuda | 8° Rua Pedro Palone |
| 9º Rua Adilson Ide | 9° Rua João da Costa Vieira |
| 10º Av. Industrial | 10° Rua Francisco Marques Beato |
| 11º Av. Industrial | 11º Av. expedicionários de Pompeia |
| 12º Av. Industrial | 12º Av. expedicionários de Pompeia |
| 13º Av. Industrial | 13º Rua Senador Pádua sales |
| 14º Av. Industrial | 14º Rua Senador Pádua sales |
| 15º Av. Industrial | 15º Av. Industrial |
| 16º Av. Industrial | 16º Av. Industrial |
| 17º Av. Industrial | 17º Av. Industrial |
| 18º Av. Industrial | 18º Av. Industrial |
| 19º Av. Industrial | 19º Av. Industrial |
| 20º Av. Industrial | 20º Av. Industrial |
| 21º Rua Senador Pádua Sales | 21º Av. Industrial |
| 22º Rua Senador Pádua Sales | 22º Av. Industrial |
| 23º Av. expedicionários de Pompeia | 23º Av. Industrial |
| 24º Rua Dr. José de Moura Resende | 24º Av. Industrial |
| 25º Rua Dr. José de Moura Resende | 25º Av. Industrial |
| 26° Rua João da Costa Vieira | 26º Av. Thomas S. Yassuda |
| 27° Rua João da Costa Vieira | 27º Rua Adilson Ide |
| 28° Rua Santiago Martins Corral | 28º Máquinas Agrícolas Jacto – Unid. Paulópolis |
| 29° Rua Santiago Martins Corral | 29º Av. 9 de Julho |
| 30° Rua Santiago Martins Corral | 30º Av. 9 de Julho |
| 31° Rua Santiago Martins Corral | 31º Av. 9 de Julho |
| 32° Rua Santiago Martins Corral | 32º Av. Bonifácio Martins |
| 33º Rua Dr. Luis Miranda | 33º Av. Bonifácio Martins |
| 34º Rua Dr. Luis Miranda | |
| 35º Rua Dr. Luis Miranda | |
| 36º Rua Dr. Luis Miranda | |
| 37º Rua André Menini |
5.3. HORÁRIOS DAS ROTAS
| Linha 1 | |
| Jardim José Januário | Favoreto |
| 05h15 | 05:45 |
| 06:15 | 06:45 |
| 07:15 | 07:50 |
| 08:15 | 09:00 |
| 09:45 | 10:30 |
| 10:55 | 11:35 |
| 12:25 | 12:30 |
| 13:45 | 13:15 |
| 15:15 | 14:30 |
| 16:35 | 16:00 |
| 17:55 | 17:00 |
| 19:05 | 17:30 |
| 18:40 | |
| 19:50 | |
|
|
|
| Linha 2 | |
| Jardim José Januário | Boa Vista |
| 06:15 | 07:00 |
| 07:30 | 11:30 |
| 12:25 | 13:30 |
| 14:10 | 15:10 |
| 17:25 | 18:00 |
|
|
|
| Linha 03 | |
| Pompeia | Paulópolis |
| 05:20 | 05:50 |
| 06:20 | 06:50 |
| 11:00 | 11:30 |
| 12:30 | 13:30 |
| 17:25 | 18:00 |
| 18:20 | |